杭州久麗生物材料有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:化工/日用化工/其它化妝品
產(chǎn)品類別:
品 牌:久麗
規(guī)格型號:1314-23-4
庫 存:99999
生 產(chǎn) 商:久麗
產(chǎn) 地:中國浙江省杭州市
納米二氧化鋯和氫氧化體及分散液
【基本信息】CAS#:1314-23-4   納米二氧化鋯,分子式ZrO2,分子量:123.22
【技術(shù)指標(biāo)】
納米氧化鋯和氫氧化系列技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 外觀 | 含量ZrO2% | 含量Y2O3% | 粒徑 nm | 比表面積m2/g | 晶型 | 產(chǎn)品特性及應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R10 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 10 | 40-60 | 單斜 | 催化劑,涂料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 20 | 20-50 | 單斜 | 精密拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R50 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 50 | 15-30 | 單斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R100 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 100 | 10-20 | 單斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 180 | --- | 單斜 | 拋光粉,金屬鏡面拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R30Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 30 | 20-40 | 四方 | 結(jié)構(gòu)陶瓷,耐火材料, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 80 | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷,陶瓷結(jié)構(gòu)件,噴涂陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80Y3.Y | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 20-40 | 四方 | 高透義齒,生物陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80Y3R | 白色顆粒造粒粉 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 80um | --- | 四方 | 高透義齒,陶瓷刀具結(jié)構(gòu)件,噴涂陶瓷, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R30Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 30 | 20-40 | 四方 | 結(jié)構(gòu)陶瓷,功能陶瓷,生物陶瓷,氧傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 80 | 20-40 | 四方 | 結(jié)構(gòu)陶瓷,電子陶瓷,生物陶瓷, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R30Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 30 | 20-50 | 立方 | 氧傳感器,燃料電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R80Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 80 | 20-50 | 立方 | 氧傳感器,燃料電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-RH80 氫氧化鋯 | 白色粉末 | 99.95 | 0 | 80 | 單斜 | 陶瓷涂層,高溫涂層,耐火材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-RH80Y3 氫氧化鋯 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷,熱障涂層,噴涂涂層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R30E | 白色粉末 | 30 | 隔熱粉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【粉料特點(diǎn)】原粉粒徑細(xì),納米級,無硬團(tuán)聚;2、造粒粉粒徑均勻,不添加膠黏劑,燒結(jié)過程不需排膠;3、燒結(jié)活性大,可達(dá)6.08g/cm3以上;4、燒結(jié)后磁體晶粒小,磁體透光度與進(jìn)口粉料相當(dāng)。
【包裝規(guī)格】25公斤/桶
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
化工/日用化工/其它化妝品
產(chǎn)品類別:
品 牌:
久麗
規(guī)格型號:
1314-23-4
庫 存:
99999
生 產(chǎn) 商:
久麗
產(chǎn) 地:
中國浙江省杭州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交