東莞市佳華儀器設(shè)備有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/電子測量儀器/示波器
產(chǎn)品類別:
品 牌:泰克
規(guī)格型號:MSO4034
庫 存:15
生 產(chǎn) 商:泰克
產(chǎn) 地:中國廣東省東莞市
Tektronix泰克MSO4034示波器
特點(diǎn)
垂直系統(tǒng)
特點(diǎn) | MSO4034 DPO4034 | MSO4054 DPO4054 | MSO4104 DPO4104 |
輸入通道數(shù)量 | 4 | 4 | 4 |
模擬帶寬(–3dB) 5 mV/div – 1 V/div | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
計(jì)算的上升時(shí)間5 mV/div (典型值) | 1 ns | 700 ps | 350 ps |
硬件帶寬極限 | 20 MHz或250 MHz | ||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ±1%, 50 Ω±1% | ||
輸入靈敏度范圍, 1 MΩ | 1 mV/div - 10 V/div | ||
輸入靈敏度范圍, 50 Ω | 1 mV/div - 1 V/div | ||
垂直分辨率 | 8位(采用Hi-Res時(shí)11位) | ||
輸入電壓, 1 MΩ | 250 VRMS, 峰值≤±400 V | ||
輸入電壓, 50 Ω | 5 VRMS, 峰值≤± 20 V | ||
DC增益精度 | 在偏置設(shè)置為0 V時(shí)±1.5% | ||
通道到通道隔離度(任何兩條垂直標(biāo)度相等的通道) | 對Volts/div設(shè)置相等的任意兩條通道, 在≤100 MHz時(shí)≥100:1, > 100 MHz到額定帶寬時(shí)≥30:1 |
偏置范圍
范圍 | 1 MΩ | 50 Ω, 75 Ω |
1 mV/div - 50 mV/div | ±1 V | ±1 V |
50.5 mV/div – 99.5 mV/div | ±0.5 V | ±0.5 V |
100 mV/div - 500 mV/div | ±10 V | ±10 V |
505 mV/div - 995 mV/div | ±5 V | ±5 V |
1 V/div - 5 V/div | ±100 V | ±5 V |
5.05 V/div - 10 V/div | ±50 V | NA |
垂直系統(tǒng)數(shù)字通道
特點(diǎn) | 所有MSO4000型號 |
輸入通道數(shù)量 | 16條數(shù)字通道(D15到D0) |
門限 | 每條通道單獨(dú)設(shè)置門限 |
門限選擇 | TTL, CMOS, ECL, PECL, 用戶自定義 |
用戶自定義門限范圍 | +5 V到-2 V |
輸入電壓 | ±15 V |
門限精度 | ±(100 mV +3%的門限設(shè)置) |
輸入動態(tài)范圍 | 以門限為中心6 Vp-p |
最小電壓擺幅 | 500 mV |
輸入阻抗 | 20 kW |
探頭負(fù)荷 | 3 pF |
垂直分辨率 | 1位 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/電子測量儀器/示波器
產(chǎn)品類別:
品 牌:
泰克
規(guī)格型號:
MSO4034
庫 存:
15
生 產(chǎn) 商:
泰克
產(chǎn) 地:
中國廣東省東莞市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交