格蘭富國際貿(mào)易廈門有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/閥門/流量控制閥
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國福建省廈門市
德國NOOK諾克@進(jìn)口微型磁力泵技術(shù)高領(lǐng)域的結(jié)晶。凝結(jié)了本單位設(shè)計人員多年的心血,也是磁力泵中技術(shù)含量最高的產(chǎn)品。微型磁力泵是一種電機(jī)和泵直連的機(jī)泵設(shè)備,該泵使用工程塑料作為殼體,在使用時體量小巧輕便,可在各種工業(yè)系統(tǒng)和程序上使用,用來運(yùn)輸各種酸液、毒液、貴金屬液體,較好的防泄漏性能可有效提高生產(chǎn)安全性。根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸需要,有普通型、大流量型、高揚(yáng)程型、改進(jìn)型、特殊型等多種規(guī)格可選,在制作材質(zhì)上,軸承使用高機(jī)械強(qiáng)度的碳鋼,泵軸使用潤滑性的高鋁陶瓷,密封圈則采用耐腐耐酸的氟橡膠。進(jìn)口微型磁力泵設(shè)計特別、造形美觀、尤其是軸承采用特種配方陶瓷材料,具有極強(qiáng)的耐磨性和抗腐性,走出了磁力泵“嚴(yán)禁空載”的禁區(qū),保證了它的先進(jìn)性和安全性。小型磁力泵采用無軸封設(shè)計,泵體完全密封,絕無泄漏,不會引起泵體腐蝕及環(huán)境污染,是理想的腐蝕性液體輸送泵。微型磁力泵最大流量由每分鐘5公升到130公升,有軟管好接口選擇。泵體材料采用玻纖維增強(qiáng)聚丙烯及高鋁陶瓷,大部分的化學(xué)液體均可安全輸送,泵體組件模塊化,使維修保養(yǎng)極為容易。
公稱通徑:30-85mm
流量范圍:55~445L/min
揚(yáng)程范圍:7-26m
功率范圍:0.37-40kw
轉(zhuǎn)速范圍:740-2900r/min
溫度范圍:0~75℃(FRPP/CFRPP),0~90(PVDF),0~100℃(ETFE)
工作壓力:1.6Mpa-50Mpa
泵體材質(zhì):PVC,UPVC、聚四氟乙烯、FRPP、PVDF、CFRPP、ETFE、304、316、316L
進(jìn)口微型磁力泵運(yùn)轉(zhuǎn)是在連軸上和葉輪上分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無需配以傳統(tǒng)機(jī)械軸封,因而是完全密封的。電動機(jī)轉(zhuǎn)動扭力是通過主動磁及及從動磁的引力帶動葉片工作運(yùn)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)今慣用的磁力驅(qū)動泵極大的缺點(diǎn)是在缺液情況下絕對嚴(yán)禁運(yùn)轉(zhuǎn)否則整機(jī)將毀壞,給使用者增添不必要的麻煩和煩惱。磁力驅(qū)動泵則不必為此擔(dān)心。它采選了一種特別設(shè)計的特配方陶瓷作軸承,具有極強(qiáng)的耐磨性和抗腐蝕性,使其先進(jìn)性能和質(zhì)量安全得以絕對的保證。進(jìn)口微型磁力泵概用無軸封設(shè)計,完全避免了傳統(tǒng)機(jī)械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設(shè)備上最理想的液體輸送泵,微小型磁力泵以聚丙烯為材料制造,具有耐化學(xué)藥液腐蝕的性能,在應(yīng)用方面目前被用于化學(xué)工業(yè)、電鍍業(yè)、照片業(yè)、電器用具業(yè)、金屬工業(yè)、礦業(yè)、食品、醫(yī)療、水處理等等多個領(lǐng)域。
部 件 | 材 料 |
1、固定螺線及墊圈 | 不銹鋼 |
2、泵殼 | 聚炳烯增強(qiáng)玻璃纖維 |
3、泵軸 | 氧化鋁陶瓷 |
4、葉輪 | 聚炳烯增強(qiáng)玻璃纖維 |
5、被動磁鐵 | 鍶鐵氧體 |
6、密封圈 | 氟橡膠 |
7、隔離套 | 聚炳烯增強(qiáng)玻璃纖維 |
8、主動磁鐵 | 鍶鐵氧體 |
9、電機(jī) | NK |
型號 | 軟管接口式 | 螺紋接口式 | 最大流量 (L/min) | 最高揚(yáng)程(m) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 比重 | 馬達(dá) | ||||
入口(mm) | 出口(mm) | 出入口(inch) | 活管(mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 流量(L/min)50Hz/60Hz | 揚(yáng)程(m) 50Hz/60Hz | 輸出(w) 50Hz/60Hz | 相 | ||
WX-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
WX-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
WX-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
WX-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
WX-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
WX-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
WX-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
WX-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
WX-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
WX-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
WX-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
WX-20RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
WX-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
WX-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
WX-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
WX-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
WX-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
WX-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
WX-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
WX-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
WX-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
WX-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
WX-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
WX-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
WX-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
WX-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
WX-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
WX-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
WX-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
WX-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
WX-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
WX-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
WX-120R | - | - | 11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
WX-120RT | - | - | 21/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
WXH-400CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
WXH-401CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
WXH-422CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
WXH-423CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/閥門/流量控制閥
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國福建省廈門市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交