鐵森流體控制設(shè)備(安徽)有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/閥門/疏水閥
產(chǎn)品類別:
品 牌:上疏
規(guī)格型號(hào):D673F
庫 存:100
生 產(chǎn) 商:上疏
產(chǎn) 地:中國安徽省合肥市
產(chǎn)品特點(diǎn)
●開啟靈活、工作穩(wěn)定、端構(gòu)解湊
●超薄設(shè)計(jì)、輕巧美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便
●密封性好、啟閉拉矩小、操作方便、省力節(jié)能
產(chǎn)品參數(shù)
公稱通徑 | DN50-500mm |
連接方式 | 法蘭 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復(fù)位) |
控制方式 | 開關(guān)型、調(diào)節(jié)型 |
公稱壓力 | 6、10、16、bar |
氣源壓力 | 雙作用、單作用 |
介質(zhì)溫度 | W1:-40~180℃ W2:-40~300℃ W4:-40~425℃ |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20~80℃ |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、丁睛橡膠、全內(nèi)村聚四氟乙烯 |
主要外形及連接尺寸
公稱 通徑 | 連接法蘭尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | |||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | n-θd | ||
50 | 18 | 147/168 | 71.5/83 | 269/281 | 165 | 125 | 4-θ18 | AT52/ATK-63 |
65 | 112 | 168/184 | 83/95 | 283/303 | 185 | 145 | 4-θ18 | AT63/ATK-75 |
80 | 114 | 184/204 | 95/103 | 300/308 | 200 | 160 | 8-θ18 | AT75/ATK-83 |
100 | 127 | 204/282 | 103/108.5 | 328/337 | 220 | 180 | 8-θ18 | AT83/ATK-92 |
125 | 140 | 262/268 | 108.5/121.5 | 366/369 | 250 | 210 | 8-θ18 | AT92/ATK-105 |
150 | 140 | 296/390 | 121.5/142 | 390/410 | 285 | 240 | 8-θ22 | AT125/ATK-140 |
200 | 152 | 390/454 | 142/152 | 435/472 | 240 | 295 | 8-θ22 | AT125/ATK-140 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/閥門/疏水閥
產(chǎn)品類別:
品 牌:
上疏
規(guī)格型號(hào):
D673F
庫 存:
100
生 產(chǎn) 商:
上疏
產(chǎn) 地:
中國安徽省合肥市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交