賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/金屬成型設(shè)備
產(chǎn)品類別:
品 牌:金華儀
規(guī)格型號(hào):JH-945
庫 存:5
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國北京市豐臺(tái)區(qū)
產(chǎn)品說明:
數(shù)字便攜式渦流導(dǎo)電儀,應(yīng)用渦流檢測原理,依據(jù)電工行業(yè)的工件導(dǎo)電率要求而專門設(shè)計(jì),在功能及精度方面滿足金屬行業(yè)檢測標(biāo)準(zhǔn)。
儀器及配件經(jīng)過航空材料研究院、中國計(jì)量院、產(chǎn)品質(zhì)量研究所、成飛計(jì)量、西飛計(jì)量的檢定。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
檢測技術(shù) | 渦流 | |
工作頻率 | 60KHz(標(biāo)配探頭);120KHz(訂制小探頭) | 頻率可訂制 |
顯示 | 2.4英寸點(diǎn)陣:24.×320;TFT真彩LCD | 6種背景色,背光強(qiáng)弱可調(diào) |
尺寸:長×寬×高 | 180×80×35mm | |
外殼 | 聚脂材料 | |
重量 | 260g | 含電池,不含探頭 |
工作電源 | 高容量高性能的鋰聚合物電池 | 待機(jī)功耗小于5μA;弱背光照明可連續(xù)工作100小時(shí) |
工作狀態(tài) | 人性化省電模式 | 出廠標(biāo)配:30分鐘無任何操作時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)機(jī)以節(jié)能。時(shí)間也可根據(jù)用戶需要設(shè)定 |
測試范圍 | 導(dǎo)電率:6.9%IACS~110%IACS 電導(dǎo)率:4.0MS/m~64MS/m 電阻率:根據(jù)電導(dǎo)率測量值自動(dòng)計(jì)算顯示 | 測量單位可自行設(shè)置,測試范圍可根據(jù)用戶需要設(shè)置特定。 |
檢測精度 | ±0.3%IACS | 0℃~50℃ |
分辨率 | 導(dǎo)電率:0.01%IACS 電導(dǎo)率:0.01MS/m 電阻率:0.000001Ω·(mm)2/m | |
溫度補(bǔ)償 | 測量值自動(dòng)補(bǔ)償?shù)?/strong>20℃時(shí)的數(shù)值 | |
提離補(bǔ)償 | 0.3mm | |
語言 | 中文;英文 | 可自動(dòng)切換 |
標(biāo)配探頭 | 直徑φ12.7mm | 最小被測面直徑10mm |
訂制探頭 | 直徑φ8mm | 最小被測面直徑7mm |
讀數(shù)存儲(chǔ) | 可保存1000條數(shù)據(jù)集參數(shù)值 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配有RS232串行及數(shù)據(jù)采集軟件,測量數(shù)據(jù)可傳輸?shù)诫娔X進(jìn)行打印、保存及編輯. | 數(shù)據(jù)可無限量重復(fù)存儲(chǔ) |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/金屬成型設(shè)備
產(chǎn)品類別:
品 牌:
金華儀
規(guī)格型號(hào):
JH-945
庫 存:
5
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國北京市豐臺(tái)區(qū)
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交