河南焦西建設(shè)工程有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:冶金礦產(chǎn)/有色金屬合金/鋁合金
產(chǎn)品類別:
品 牌:立博
規(guī)格型號:180kg
庫 存:5000
生 產(chǎn) 商:焦作立博
產(chǎn) 地:中國河南省焦作市
鋁犧牲陽極|鋼樁防腐鋁犧牲陽極
常晴 13939157916
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Standard:GB/T 4948-2002
化學(xué)成份
合金種類 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 雜質(zhì),不大于 | Al | ||
Si | Fe | Cu | |||||||||
Al-Zn-In-Sd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.020 | - | - | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | - | 0.018-0.035 | - | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | - | - | - | 0.10-0.15 | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | - | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | - | - | 0.50-1.50 | - | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
電化學(xué)性能
種類/指標(biāo)/性能 | 開路電位-V(SCE) | 工作電位-V(SCE) | 實(shí)際電容量A·h/kg | 電流效率% | 溶解狀況 |
普通鋁合金犧牲陽極 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2400 | ≥85 | 腐蝕產(chǎn)物容易脫落,表面溶解軍潤 |
高效鋁合金犧牲陽極 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2600 | ≥90 | |
高活化鋁合金犧牲陽極 | 1.45-1.50 | 1.40-1.45 | ≥2080 | ≥70 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
冶金礦產(chǎn)/有色金屬合金/鋁合金
產(chǎn)品類別:
品 牌:
立博
規(guī)格型號:
180kg
庫 存:
5000
生 產(chǎn) 商:
焦作立博
產(chǎn) 地:
中國河南省焦作市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交