成都普天信科通訊技術(shù)有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:通訊產(chǎn)品/傳輸、交換設(shè)備/其他傳輸、交換設(shè)備
產(chǎn)品類別:
品 牌:普天信科
規(guī)格型號:PT-5016PI
庫 存:10000
生 產(chǎn) 商:普天信科
產(chǎn) 地:中國四川省成都市
2規(guī)格參數(shù)
測試標準 | |||||||
電磁兼容測試EMC &沖擊振動測試 | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | ||||||
防雷標準 | |||||||
防雷設(shè)計 | 6KV-8KV | ||||||
電源功耗 | |||||||
額定功率 | <3W | <13W | <5W | <15W | |||
空載功率 | <2W | <3W | <3W | <4W | |||
連接參數(shù) | |||||||
雙絞線 | 100米(標準網(wǎng)絡(luò)線纜) | ||||||
光纖接口 | 無 | ||||||
接線端子 | 5x 5.08mm插入式端子塊 | ||||||
接入保護 | 過壓/ 反接 / 冗余保護 | ||||||
產(chǎn)品認證&質(zhì)量安全標準 | |||||||
歐洲環(huán)境法規(guī) | ROHS / REACH (SVHC) | ||||||
質(zhì)量管理體系 | ISO9001 | ||||||
環(huán)境管理體系 | ISO14000 | ||||||
EMC電磁兼容 | 歐盟CE Marking / 北美 FCC / 日本PSE | ||||||
EMI電磁干擾 | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A | ||||||
工作環(huán)境 | |||||||
工作溫度 | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||||
存儲溫度 | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||||
工作濕度 | 5%~ 95%(無凝結(jié)) | ||||||
存儲濕度 | 5%~ 95%(無凝結(jié)) | ||||||
平均無故障時間 | 357,000hours | ||||||
機械標準 | |||||||
機體 | 鋁合金外殼&無風(fēng)扇 | ||||||
防護等級 | IP40 | ||||||
重量 | 0.8kg | 0.8kg | 0.88kg | 0.88kg | |||
安裝方式 | 導(dǎo)軌/ 壁掛 / 懸掛 | ||||||
尺寸 | 54mmx 182mmx122mm | ||||||
電源 | |||||||
DC供電 | DC12V-48V冗余保護 | ||||||
質(zhì)保 | |||||||
質(zhì)保 | 5年 |
2選型型號
產(chǎn)品型號 | 端口數(shù)量 | 電源 | |
光口 | 電口 | ||
PT-5016PI | / | 16xRJ45 10/100M | DC12V-48V |
PT-5016GPI | / | 16xRJ45 100/1000M | DC12V-48V |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
通訊產(chǎn)品/傳輸、交換設(shè)備/其他傳輸、交換設(shè)備
產(chǎn)品類別:
品 牌:
普天信科
規(guī)格型號:
PT-5016PI
庫 存:
10000
生 產(chǎn) 商:
普天信科
產(chǎn) 地:
中國四川省成都市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交