深圳市億之圣塑化有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:化工
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國廣東省
品牌德國巴斯夫 | 是否進口否 |
產(chǎn)地德國 | 廠家(產(chǎn)地)德國巴斯夫 |
牌號B3WG10 | 銷售方式品牌經(jīng)銷 |
類型標準料 | 品名PA6聚酰胺 |
展開
BASF巴斯夫是******的塑料生產(chǎn)商之一。我們的***聚合物和聚氨酯部門提供高能效產(chǎn)品、系統(tǒng)解決方案及以客戶為導向的服務。
Ultramid (PA) 的性能
Ultramid是BASF旗下半結(jié)晶型熱塑聚酰胺產(chǎn)品系列的商標。該系列包括PA 6(Ultramid B)、PA 66(Ultramid A)、PA 6/6T(Ultramid T)以及基于特種共聚酰胺的品牌,如PA 66/6。由于性能***,Ultramid 已成為汽車、電氣工程和機器結(jié)構領域中特種應用的不可或缺材料。
Ultramid融合了多種***吸引力的性能:
高強度和剛性 | 尺寸穩(wěn)定性 |
Ultramid產(chǎn)品范圍
Ultramid聚酰胺樹脂系列包括如下產(chǎn)品:
Ultramid B | PA 6(非增強型)是一種堅固的硬質(zhì)材料,采用該材料制成的零件即使在干燥狀態(tài)及低溫條件下仍可保持良好的阻尼和抗沖擊性能。PA 6的***特性體現(xiàn)在***的耐沖擊性,且易于加工。 |
Ultramid A | 在所有非增強型聚酰胺材料中,PA 66與UltramidT (PA6/6T)的硬度、剛度、***性和熱穩(wěn)定性均達到水平。PA 66能夠耐受機械應力和熱應力,是制造電氣、機械、汽車和化學工程零件的材料之一。 |
Ultramid C | Ultramid C是由PA 6和PA 66結(jié)構單體組成的共聚酰胺(PA6/66)系列產(chǎn)品。每種產(chǎn)品的性能因成分組成的不同而不同 |
Ultramid T | 此種材料含有芳香共聚酰胺(PA6/6T)成分,具有***的熱穩(wěn)定性(熔點298℃)、剛度和尺寸穩(wěn)定性,在各種濕度條件下均可保持機械性能不變。 |
玻璃纖維增強型 | 此類材料具有***的機械強度、硬度、剛度、熱穩(wěn)定性,并能良好地耐受熱潤滑劑和熱水。由該材料制成的零件具有***的尺寸穩(wěn)定性和蠕變強度。此外,玻璃纖維增強型Ultramid T的******還在于優(yōu)良的耐熱性(290℃)。 |
阻燃型產(chǎn)品 | 此類Ultramid產(chǎn)品包括C3U、A3X2G5、A3X2G7、A3X2G10、B3UG4和T KR4365G5,特別適用于制造對防火安全性及耐電痕性要求較高的電氣元件。 |
礦物填充型 Ultramid | 此類聚酰胺材料的特殊***在于剛度強、尺寸穩(wěn)定性較佳,不易翹曲變形,表面光滑且具有良好的流動性。 |
BASF(PA聚酰胺)系列銷售一覽表
規(guī) 格 | 牌 號 | 特 點 |
玻璃纖維增強PA6 | PA6 8231G HS BK-102 | 加14%玻璃纖維增強,低粘度,熱穩(wěn)定 |
PA6 8231G HS BK-106 | 加14%玻璃纖維增強,低粘度,耐紫外線 | |
PA6 8231G HS | 加14%玻璃纖維增強,高強度 | |
PA6 8233G HS BK-102 | 加33%玻璃纖維增強,低粘度,熱穩(wěn)定 | |
PA6 8233G HS BK-106 | 加33%玻璃纖維增強,低粘度,耐紫外線 | |
PA6 8233G HS | 加33%玻璃纖維增強,低粘度,抗熱老化 | |
PA6 8234G HS BK-102 | 加44%玻璃纖維增強,高耐熱 | |
PA6 8234G HS | 加44%玻璃纖維增強,高剛性 | |
PA6 8235G HS BK-102 | 加50%玻璃纖維增強,高耐熱,高強度 | |
PA6 8272G HS BK-102 | 加12%玻璃纖維增強,耐碳氫化合物,高粘度 | |
PA6 8333G HI HS BK-102 | 加33%玻璃纖維增強,抗沖擊,低粘度 | |
PA6 8333G HI HS BK-106 | 加33%玻璃纖維增強,抗沖擊,剛性好 | |
PA6 8333G HI | 加33%玻璃纖維增強,抗沖擊,低粘度 | |
PA6 B35EG3 | 加15%玻璃纖維增強,耐油 | |
PA6 B35G3 SI BK23216 | 加15%玻璃纖維增強,耐油,中等粘度 | |
PA6 B35G3 BK00564 | 加15%玻璃纖維增強,耐油 | |
PA6 B3EG3 BK00564 | 加15%玻璃纖維增強,低粘度,熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3EG3 | 加15%玻璃纖維增強,抗沖擊良好 | |
PA6 B3EG5 | 加25%玻璃纖維增強 | |
PA6 B3EG6 BK00564 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 B3EG6 FC | 加30%玻璃纖維增強,食品級 | |
PA6 B3EG6 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 B3EG7 BK00564 | 加35%玻璃纖維增強,耐熱老化 | |
PA6 B3EG7 | 加35%玻璃纖維增強,耐熱老化 | |
PA6 B3G8 BK00564 | 加40%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 B3G8 | 加40%玻璃纖維增強 | |
PA6 B3WG10 BK564 | 加50%玻璃纖維增強,高剛性 | |
PA6 B3WG8 BK00564 | 加40%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3WG5 BK00564 | 加25%玻璃纖維增強,抗熱老化 | |
PA6 B3WG5 | 加25%玻璃纖維增強,抗熱老化 | |
PA6 B3WG6 BK00564 BGVW | 加30%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定,粘度低 | |
PA6 B3WG6 BK00564 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定,粘度低 | |
PA6 B3WG6 CR BK23210 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3WG6 GP bk 23210 | 加30%玻璃纖維增強 | |
PA6 B3WG6 GPX | 加30%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定 | |
PA6 B3WG6 GPX BK23238 | 加30%玻璃纖維增強,耐油 | |
PA6 B3WG6 GIT BK807 | 加30%玻璃纖維增強,高流動 | |
PA6 B3WG6 GP | 加30%玻璃纖維增強,耐熱老化 | |
PA6 B3WG6 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 B3WG7 BK00564 | 加35%玻璃纖維增強,熱穩(wěn)定,低粘度 | |
PA6 B3WG7 | 加35%玻璃纖維增強,抗熱老化 |
巴斯夫PA6 B3WG10物性表TDSMSDS,SGS, UL黃卡更多詳細參數(shù),請來電咨詢!
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
化工
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國廣東省
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交