賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):化工
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)廣東省
大型燈罩:用于路燈、吊燈等,Makrolon 2405 的高透光率和低霧度能夠使光線均勻柔和地發(fā)散,提高照明效果,同時(shí)其良好的機(jī)械性能可承受燈罩安裝和使用過(guò)程中的外力。
光學(xué)儀器部件:如顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡的目鏡筒等。對(duì)材料的光學(xué)性能和尺寸精度要求極高,Makrolon 2405 的各項(xiàng)特性恰好滿(mǎn)足這些要求,能夠保證光學(xué)儀器的成像質(zhì)量和操作穩(wěn)定性。
日常消費(fèi)品:
透明容器:如水杯、保鮮盒等。低粘度使得容器的注塑成型更加容易,生產(chǎn)效率高,PC 材料的衛(wèi)生安全性、透明度和機(jī)械性能讓透明容器既美觀又實(shí)用,能夠承受日常使用中的碰撞和溫度變化。
運(yùn)動(dòng)器材部件:如滑雪鏡鏡片、自行車(chē)頭盔的透明護(hù)罩等。高透明度保障了使用者的視野清晰,良好的抗沖擊性能則為運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的安全提供有力保障。
三、加工建議
干燥處理:聚碳酸酯易吸濕,加工前需充分干燥。建議干燥溫度為 120℃左右,干燥時(shí)間 3-4 小時(shí),使材料中的水分含量降低至 0.02% 以下,以避免在加工過(guò)程中因水分引起的制品缺陷,如氣泡、銀絲等。
注塑溫度:熔體溫度一般控制在 280-320℃ ,具體溫度需根據(jù)實(shí)際模具結(jié)構(gòu)、制品尺寸和性能要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。合適的注塑溫度能夠保證材料良好的流動(dòng)性,同時(shí)避免因溫度過(guò)高導(dǎo)致材料降解。
模具溫度:模具溫度通常設(shè)置在 80℃左右,較高的模具溫度有助于改善制品的表面質(zhì)量,減少內(nèi)部應(yīng)力,提高制品的尺寸穩(wěn)定性。但對(duì)于一些薄壁制品,模具溫度可適當(dāng)降低以加快成型周期。
低粘度 2405 以其獨(dú)特的性能優(yōu)勢(shì)在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景,通過(guò)合理的加工工藝能夠充分發(fā)揮其特性,制造出高質(zhì)量的產(chǎn)品。
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度2 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 20 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 19.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 62.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 5.8 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 120 | % | |
機(jī)械性能 | 標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量4(23°C) | ISO178 | 2400 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 72.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力4 | 23°C | ISO178 | 93.0 | MPa |
機(jī)械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 6.8 | % | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度6 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 16 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度6 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 60 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度7 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度7 | 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 60 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 55.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 50.0 | J |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 5800 | N |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 4900 | N |
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 113 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 136 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 123 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 143 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | 144 | °C |
熱性能 | BallPressureTest(136°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù)8(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | |
電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.011 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 250 | V |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | 解決方案B | IEC60112 | 125 | V |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.8mm | UL94 | V-2 | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 3.0mm | UL94 | V-2 | |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù) | 1.0mm | IEC60695-2-12 | 800 | °C |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù) | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 800 | °C |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù) | 2.0mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù) | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 930 | °C |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數(shù) | 4.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
可燃性 | 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 1.0mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
可燃性 | 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
可燃性 | 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 2.0mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
可燃性 | 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C |
可燃性 | 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 4.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C |
可燃性 | 極限氧指數(shù)9 | ISO4589-2 | 30 | % | |
可燃性 | BurningRate-US-FMVSS(>1.00mm) | ISO3795 | passed | ||
可燃性 | FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 460 | °C | |
可燃性 | SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 540 | °C | |
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ElectrolyticalCorrosion(23°C) | IEC60426 | A1 | ||
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO7391-PC,MPR,(,,)-18-9 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
化工
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)廣東省
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交