深圳市億之圣塑化有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:化工
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國廣東省
VALOX? 420SE0 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
填料/增強材料 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.63 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
特定體積 | 0.610 | cm3/g | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (250°C/5.0 kg) | 42 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (250°C/5.0 kg) | 29.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | ||
流動 1 | 0.10 到 0.50 | % | 內(nèi)部方法 |
流動 : 3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
橫向流動 2 | 0.40 到 0.80 | % | 內(nèi)部方法 |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.50 到 1.0 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.090 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.070 | % | ISO 62 |
室外適用性 | f2 | UL 746C |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 級 | 119 | ASTM D785 | |
R 計秤 | 119 | ISO 2039-2 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 118 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 3 | 12000 | MPa | ASTM D638 |
-- | 10000 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | |||
屈服 4 | 120 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 120 | MPa | ISO 527-2/5 |
斷裂 5 | 120 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 120 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸長率 | |||
屈服 6 | 2.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 1.9 | % | ISO 527-2/5 |
斷裂 7 | 2.0 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 1.9 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 8 | 9800 | MPa | ASTM D790 |
-- 9 | 9500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | |||
-- | 180 | MPa | ISO 178 |
斷裂, 50.0 mm 跨距 10 | 186 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪) | 22.0 | mg | 內(nèi)部方法 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 11 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 12 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
-30°C | 57 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 60 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 13 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C 14 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口懸臂梁沖擊 | |||
23°C | 620 | J/m | ASTM D4812 |
-30°C 15 | 45 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C 16 | 45 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 (23°C, Total Energy) | 5.00 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 212 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 17 | 220 | °C | ISO 75-2/Be |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 200 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 18 | 195 | °C | ISO 75-2/Ae |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 19 | 200 | °C | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 200 | °C | ASTM D1525, ISO 306/B50, ISO 306/B120 20 |
-- | 220 | °C | ISO 306/A50 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | |||
流動 : -40 到 40°C | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
流動 : 23 到 80°C | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 40°C | 8.9E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 80°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導熱系數(shù) | 0.25 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 140 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257, IEC 60093 |
介電強度 | |||
1.60 mm, in Oil | 24 | kV/mm | ASTM D149 |
3.20 mm, in Air | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
0.800 mm, 在油中 | 23 | kV/mm | IEC 60243-1 |
1.60 mm, 在油中 | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.20 mm, 在油中 | 16 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | |||
100 Hz | 3.80 | ASTM D150, IEC 60250 | |
1 MHz | 3.70 | ASTM D150 | |
50 Hz | 3.30 | IEC 60250 | |
60 Hz | 3.30 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.30 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | |||
100 Hz | 2.0E-3 | ASTM D150, IEC 60250 | |
1 MHz | 0.020 | ASTM D150 | |
50 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
60 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.010 | IEC 60250 | |
耐電弧性 21 | PLC 6 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
-- |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
化工
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國廣東省
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交