蘇州市吳中區(qū)郭巷密卡特電子儀器經(jīng)營部
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/量儀/其他量儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):DK10PLR5
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國江蘇省蘇州市
主要規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
※1 連接到LT30系列,MG系列和LY70系列時(shí)需要設(shè)定分辨率。詳情請(qǐng)參閱各使用說明書 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||||
型號(hào) | DK10NR5 | DK10PR5 | DK10PLR5 | |
輸出 | 輸出A/B/Z相電壓差動(dòng)型線驅(qū)動(dòng)器信號(hào) (符合EIA-422) | |||
大分辨率※1 | 0.5μm | |||
測量范圍 | 10mm | |||
精度 (20℃時(shí)) | 2μm p-p | |||
測量力 (20℃時(shí)) | 向上 | 0.3 ±0.25 N | 4.9 N 或更低 | |
橫向 | 0.6 ±0.3 N | 4.9 N 或更低 | ||
向下 | 0.8 ±0.35 N | 4.9 N 或更低 | ||
原點(diǎn) | 1處 (在主軸移動(dòng)1mm ±0.5mm的位置) | |||
大響應(yīng)速度 | 250m/min | |||
耐振動(dòng) | 150m/s2(10 ~ 2000Hz) | |||
耐沖擊 | 1500m/s2(11ms) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP50 | IP64 | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ 50°C | |||
保存溫度范圍 | ?20 ~ 60°C | |||
電源電壓 | DC +5V ±5% | |||
功耗 | 1W 或更低 | |||
輸出電纜長度 | 約2.5m | |||
中控管口徑 | φ20 0?0.013mm | |||
質(zhì)量※2 | 約230g | |||
測頭 | 帶超硬球面 DZ-122 (安裝螺釘為M2.5) | |||
附屬品 | 使用說明書,+PM4 x 5螺釘(2根) |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/量儀/其他量儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
DK10PLR5
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交