賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:通訊產(chǎn)品/接續(xù)設(shè)備/光纖連接器
產(chǎn)品類別:光纖熔接機(jī)
品 牌:住友Sumitomo
規(guī)格型號(hào):
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國北京市通州區(qū)
住友TYPE-82M12帶狀光纖熔接機(jī)產(chǎn)品特性:
小型、緊湊、高速、智能化
重量僅為2.2kg(含電池)
12芯帶狀光纜熔接僅需11秒(快速熔接模式11秒(12芯))
雙聯(lián)獨(dú)立加熱,高速加熱補(bǔ)強(qiáng)(35秒)
采用5英寸彩色觸摸屏操作方式和圖形用戶界面方式(GUI)實(shí)現(xiàn)簡單操作
搭載有指導(dǎo)幫助用戶的操作說明視頻功能
大容量電池BU-16,充滿電可以實(shí)現(xiàn)180次熔接加熱
適用于皮線纜和熱熔快接等多種光纜的熔接
堅(jiān)固外觀提升耐環(huán)境性能/滿足多樣化需求
可承受5面跌落、防水符合IPX2、防塵符合IP5X
搭載有適于任何環(huán)境的自動(dòng)放電校正功能
可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)端維護(hù)支持
可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行版本升級(jí)和軟件維護(hù)
住友TYPE-82M12帶狀光纖熔接機(jī)技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | TYPE-82M12 |
材料 | 石英玻璃纖維 |
光纖種類 | SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657) |
光纖芯數(shù) | 1,2,4,5,6,8,10,12 |
光纖包層直徑 | 帶狀光纖:包層外徑:125um,帶狀光纖厚度:280-400 um 單芯光纖:包層外徑:125um,光纖被覆外徑:250um,500um,900um |
適用光纜直徑 | 下線光纜(2.0*2.0—3.1mm),皮線光纜(1.6*2.0mm) |
切斷長度 | 10mm |
熔接損耗(標(biāo)準(zhǔn)) ※1 | SMF: 0.05dB、MMF: 0.02dB、DSF: 0.08dB、NZDSF: 0.08dB |
熔接時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)) | 9秒(單芯熔接)、12秒(4芯帶狀)、11秒(快速模式:Quick model,12芯帶狀)、14秒(標(biāo)準(zhǔn)模式:Std. Mode,12芯帶狀) |
加熱補(bǔ)強(qiáng)時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)) | 25秒(住友FPS熱縮套管,40mm,12芯)35秒(普通熱縮套管,40mm,12芯帶狀) |
電池使用次數(shù)(熔接和+加熱補(bǔ)強(qiáng))※2 | 約220次(12芯帶狀) |
光纖視圖和放大倍數(shù) | 兩個(gè)CMOS攝像機(jī)觀測;23X(變焦:46X)對應(yīng)X或者Y軸方向觀察、23X對應(yīng)X和Y雙軸方向觀察 |
熔接程序 | 300 |
加熱程序 | 100 |
損耗推定 | 可提供 |
熔接圖像捕獲/熔接數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200圖像/10,000熔接數(shù)據(jù) |
張力測試 | 1.96N-2.09N(200gf-213 gf) |
可反轉(zhuǎn)型光纖涂覆壓夾 | 可提供 |
雙聯(lián)加熱器 | 可提供雙聯(lián)自帶獨(dú)立加熱 |
加熱補(bǔ)強(qiáng) | 可提供熔接及加熱補(bǔ)強(qiáng)的自動(dòng)啟動(dòng)功能 |
雙聯(lián)加熱器 | 可提供 |
操作說明 | 可提供指導(dǎo)幫助客戶的操作說明視頻功能 |
自動(dòng)放電校準(zhǔn) | 可提供(根據(jù)環(huán)境變化自動(dòng)校準(zhǔn)放電系數(shù))自動(dòng)放電校準(zhǔn)系統(tǒng) |
放電試驗(yàn) | 可提供 |
已提供(電池模式)顯示剩余熔接和加熱循環(huán) | |
遠(yuǎn)程互動(dòng)維護(hù) | 已提供遠(yuǎn)程互動(dòng)維護(hù)系統(tǒng) |
尺寸/重量 | |
尺寸 | 128W×154D×130Hmm(不帶抗震橡膠) |
重量 | 1,7kg(不包括電池)、2.0kg(包括BU-16電池) |
顯示器 | 5.0英寸觸摸屏彩色LCD顯示器 |
DC輸出 | DC12V(用于JR-6) |
USB端口 | USB2.0(mini-B型) |
存儲(chǔ)媒體 | SD/SDHC內(nèi)存卡 |
電源 | |
AC輸入 | 100~240V、50/60Hz(ADC-16) |
DC輸入 | 10~15V |
電池模塊 | 鋰離子10.8V、64600mAh(BU-16) |
工作條件 | 海拔0~3,660m、溫度-10~+50℃、濕度0~95% (無結(jié)露)、風(fēng)速15m/s以下 |
存放條件 | 溫度-40~+80℃、濕度0~95% (無結(jié)露)、電池-20~+30℃(長期) |
電極壽命 | 3000次放電※3 |
※1:采用住友電工自產(chǎn)光纖測試結(jié)果。
※2:熔接和加熱補(bǔ)強(qiáng)次數(shù)很大程度上受到電池狀態(tài)以及工作環(huán)境的影響。
※3:電極實(shí)際壽命會(huì)受到工作環(huán)境的影響。
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
通訊產(chǎn)品/接續(xù)設(shè)備/光纖連接器
產(chǎn)品類別:
光纖熔接機(jī)
品 牌:
住友Sumitomo
規(guī)格型號(hào):
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國北京市通州區(qū)
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交