賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):儀器儀表/電子測(cè)量?jī)x器/頻譜分析儀
產(chǎn)品類(lèi)別:頻譜分析儀
品 牌:思儀Ceyear
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)北京市通州區(qū)
便捷的操作特性
● 支持中英文雙語(yǔ)
● 人性化的自動(dòng)調(diào)諧和自動(dòng)刻度功能
● 支持一鍵式快捷測(cè)量
● 10.1英寸寬屏液晶顯示器,1280*800的屏幕分辨率,更清晰地展現(xiàn)測(cè)量結(jié)果
● 支持USB、LAN、GPIB、監(jiān)視器等多種輸入輸出接口,方便用戶(hù)操作
技術(shù)指標(biāo) | |||
頻率范圍 | 型號(hào) | 直流耦 | 合交流耦 |
4051A | 3Hz~4GHz | 10MHz~4GHz | |
4051B | 3Hz~9GHz | 10MHz~9GHz | |
4051C | 3Hz~13.2GHz | 10MHz~13.2GHz | |
4051D | 3Hz~18GHz | 10MHz~18GHz | |
4051E | 3Hz~26.5GHz | 10MHz~26.5GHz | |
4051F | 3Hz~40GHz | 10MHz~40GHz | |
4051G | 3Hz~45GHz | 10MHz~45GHz | |
4051H | 3Hz~50GHz | 10MHz~50GHz | |
4051L | 3Hz~67GHz | / | |
4051N | 3Hz~85GHz | / | |
10MHz 精密頻率參考 | 頻率準(zhǔn)確度: ±(至上次校準(zhǔn)日期×老化率+溫度穩(wěn)定度+校準(zhǔn)準(zhǔn)確度) 老化率: ± 1′10-7/年 溫度穩(wěn)定度: ± 1.5′10-8(20°C ~ 30°C) ± 5′10-8(0°C ~ 50°C) 校準(zhǔn)準(zhǔn)確度: ± 4′10-8` | ||
頻率讀出準(zhǔn)確度 | ±(頻率讀數(shù)×頻率參考準(zhǔn)確度+0.1%頻寬+5%分辨率帶寬+2Hz+0.5水平分辨率*) *:水平分辨率=頻寬/(掃描點(diǎn)數(shù)-1) | ||
頻率計(jì)數(shù)準(zhǔn)確度 | ±(頻率讀數(shù)×頻率參考準(zhǔn)確度+0.1Hz) | ||
頻寬 | 范圍:0Hz(零頻寬),10Hz~該型號(hào)最高頻率范圍 準(zhǔn)確度:±(0.1%×頻寬+頻寬/(掃描點(diǎn)數(shù)-1)) | ||
掃描時(shí)間范圍 | 頻寬≥10Hz: 1ms~6000s 頻寬=0Hz: 1us~6000s | ||
分辨率帶寬 | 范圍:1Hz~3MHz (1、2、3、5步進(jìn)),4、5、6、8、10、20MHz 轉(zhuǎn)換不確定度: ± 0.3dB 1Hz~10MHz ± 1.0 dB 20MHz | ||
分析帶寬 | 標(biāo)配:10MHz 選件H38A:40MHz 選件H38B:200MHz 選件H38C:550MHz 選件H38D:1GHz | ||
視頻帶寬 | 1Hz~3MHz (1、2、3、5步進(jìn)),4、5、6、8、10、20MHz(額定值) | ||
觸發(fā)方式 | 自由、電源、視頻、外部電平(前面板)、外部電平(后面板)、猝發(fā)射頻、定時(shí)器 | ||
檢波方式 | 正常、正峰值、負(fù)峰值、取樣、視頻平均、功率平均、電壓平均 | ||
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
儀器儀表/電子測(cè)量?jī)x器/頻譜分析儀
產(chǎn)品類(lèi)別:
頻譜分析儀
品 牌:
思儀Ceyear
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)北京市通州區(qū)
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交