賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/電子測量儀器/其他未分類
產(chǎn)品類別:電池測試儀
品 牌:日置(HIOKI)
規(guī)格型號(hào):
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國北京市通州區(qū)
最大輸入電壓 | 額定輸入電壓: DC ±1000 V, 對地最大額定電壓: DC 1000 V |
---|---|
電阻測量量程 | 3 mΩ (最大顯示3.1000 mΩ, 分辨率 0.1 μΩ,)?3 kΩ量程 (最大顯示3.1000 kΩ, 分辨率 0.1 Ω), 7檔切換 測量精度: ±0.5% rdg. ±5 dgt. (30 mΩ?3 kΩ量程) ±0.5% rdg. ±10 dgt. (3 mΩ量程) 測量源頻率: 1 kHz ±0.2 Hz. 測試電流: 100 mA (3 mΩ量程), ?10 μA (3.000 kΩ量程), 開路端子電壓: 25 V peak (3/30 mΩ量程), 7 V peak (300 mΩ量程), 4 V peak (3 Ω?3.000 kΩ量程) |
電壓測量量程 | DC 10 V (分辨率 10μV)?DC 1000 V (分辨率1mV), 3檔切換 測量精度: ±0.01% rdg. ±3 dgt. |
顯示 | 電阻 ±31000, 電壓 ±999999 (僅1000V時(shí)±999999 或±110000) LED |
采樣時(shí)間 | FAST, MEDIUM, SLOW |
比較器 | 判定: Hi/IN/Lo (電阻, 電壓分別獨(dú)立判定), 綜合判定 (PASS/FAIL、 電阻判定結(jié)果和電壓判定結(jié)果的AND運(yùn)算), 畫面顯示, 蜂鳴音, 向外部I/O輸出 (開路集電極, 35 V, DC50 mA max.)) |
模擬輸出 | 電阻測量值 (顯示值 DC 0 V?3.1 V) |
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(jī) (通過RS-232C), GP-IB |
電源 | AC100? 240 V, 50/60 Hz, 30 VA max. |
體積及重量 | 215W × 80H × 329D mm, 2.6 kg |
附件 | 使用說明書×1, 電源線 ×1, 使用上的注意事項(xiàng) ×1 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/電子測量儀器/其他未分類
產(chǎn)品類別:
電池測試儀
品 牌:
日置(HIOKI)
規(guī)格型號(hào):
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國北京市通州區(qū)
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交