長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司
賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):儀器儀表/儀器儀表配附件/其他儀器儀表配附件
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:Agilent
規(guī)格型號(hào):5190-9409
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:Agilent
產(chǎn) 地:
貨號(hào):5190-9409 描述: Agilent 珀金埃爾默 CLP 儀器校準(zhǔn)溶液 1,125 mL,在 5% HNO3 溶液中含有 5000 μg/mL 的 Ca、Mg、K、Na
122-0132UI | J&W DB-1ms,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm |
19095J-023 | HP-5 30m, 0.53mm, 0.88u |
19095Z-623 | HP-1 30m, 0.53mm, 5.0u |
123-0732 | DB-1701 氣相色譜柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架 |
123-0733 | DB-1701 氣相色譜柱,30 m, 0.32 mm, 1.00 μm |
19091S-433UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um |
112-2032 | Carbowax 20M 氣相色譜柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm |
5067-5599 | Loading Tips (10pk) |
CP9151 | VF-1701ms 氣相色譜柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm |
PL1912-3802 | PLRP-S 1000?,2.1 x 150 mm, 8 μm |
122-1031 | J&W DB-1 氣相色譜柱,30 m, 0.25 mm, 0.10 μm |
112-6632 | CycloSil-B 氣相色譜柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm |
125-503J | J&W DB-5,30 m, 0.53 mm, 1.00 μm |
125-1732 | DB-17 30m, 0.53mm, 1.00u |
821725-940 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 2.1 mm, 1.9 μm, UHPLC guard, 3/pk |
G1820-65238 | ICP-MS 采樣錐,鎳尖,帶有銅基座。 |
959990-912 | ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl, 95?, 4.6 x 250 mm, 5 μm |
19091S-413 | HP-5ms ,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm |
123-5532 | DB-5ms 氣相色譜柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm |
19095J-323 | J&W HP-5 氣相色譜柱,30 m, 0.53 mm, 1.50 μm |
695975-906 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C8, 4.6 x 100 mm, 2.7 μm |
880967-902 | ZORBAX Rx-C18, 80?, 4.6 x 250 mm, 5 μm, 400 bar pressure limit |
125-7032 | DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00u |
122-3832 | DB-35ms 氣相色譜柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm |
830990-914 | ZORBAX RR StableBond Aq, 2.1 x 150 mm, 3.5 μm. 80? |
125-0732 | DB-1701,30 m, 0.53 mm, 1.00 μm |
5190-9409由長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司供應(yīng),長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司主營(yíng)色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進(jìn)樣瓶、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設(shè)備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國(guó)Dr等公司。如需了解咨詢(xún)更多其它產(chǎn)品信息請(qǐng)與長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司聯(lián)系,本公司將為您提供更詳細(xì)的產(chǎn)品介紹和服務(wù)。
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
儀器儀表/儀器儀表配附件/其他儀器儀表配附件
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
Agilent
規(guī)格型號(hào):
5190-9409
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
Agilent
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交