長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司
賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):儀器儀表/實(shí)驗(yàn)儀器裝置/其他實(shí)驗(yàn)儀器裝置
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:Agilent
規(guī)格型號(hào):880952-701
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:Agilent
產(chǎn) 地:
貨號(hào):880952-701 描述:ZORBAX Original Sil 色譜柱,4.6 x 250 mm,5 μm,400 bar. 專(zhuān)為正相 HPLC 而設(shè)計(jì)。對(duì)極性化合物具有出色的性能和選擇性,是高分離度分離的理想選擇。
883700-902 | ZORBAX Rx 80? C18,2.1 x 150 mm,5 μm |
959741-902 | ZORBAX Eclipse Plus 95? C18, 2.1 x 50 mm, 1.8 μm |
993967-906 | ZORBAX Eclipse XDB 80? C8, 4.6 x 150 mm, 5 μm HPLC column |
993700-902 | ZORBAX Eclipse XDB 80? C18, 2.1 x 150 mm, 5 μm HPLC column |
883975-906 | ZORBAX StableBond C8,4.6 x 150 mm, 5 μm, 400 bar. 80 ? |
959743-902 | ZORBAX RR Eclipse Plus C18, 95?, 2.1 x 50 mm, 3.5 μm |
959996-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18, 4.6 x 100 mm, 5 μm, 400 bar |
880952-702 | ODS Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-710 | ZORBAX Original 70? C1,4.6 x 250 mm,5 μm HPLC 色譜柱 |
959996-906 | ZORBAX Eclipse Plus C8, 4.6 x 100 mm, 5 μm, 400 bar |
5610106100 | Tin (Sn) coded single element hollow cathode lamp |
990967-902 | Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analytical |
CP28410 | Microspher C18 Valco,120 ?, 3 μm, 4.6 mm × 100 mm,1/包 |
990967-912 | Eclipse XDB-Phenyl 5u, 4.6 x 250mm |
880975-914 | ZORBAX StableBond 80? Aq,4.6 x 250 mm,5 μm |
990967-906 | ZORBAX Eclipse XDB 80? C8, 4.6 x 250 mm, 5 μm |
880975-912 | SB-Phenyl Analytical HPLC Col 4.6x250 |
880975-905 | SB-CN Analytical HPLC Column 4.6x250 |
990967-905 | Eclipse XDB-CN, 4.6x250, 5u |
821725-901 | ZORBAX Eclipse Plus C18,2.1 mm, 1.8 μm,UHPLC 保護(hù)柱,3/包 |
A3050250X046 | Pursuit 200? PFP, 4.6 x 250 mm, 5 μm HPLC column |
959933-902 | ZORBAX RR Eclipse Plus C18, 95?, 4.6 x 75 mm, 3.5 μm |
G3280-67041 | 配備 x 透鏡的 7700、7800、7850 和 8800 ICP-MS 的鎳截取錐 |
959990-902 | agilent Eclipse Plus c18 4.6 x 250 mm, 5 μm |
959990-906 | Eclipse Plus C8,4.6x250mm,5um |
993967-905 | ZORBAX Eclipse XDB 80? CN,4.6 x 150 mm,5 μm |
SGI0001 | ITLC SG 色譜紙,50/包 |
993400-902 | ZORBAX Eclipse AAA Eclipse AAA,4.6 x 150 mm, 5 μm |
963967-902 | Eclipse XDB-C18 4.6x150,3.5u Rapid Resol |
880952-701由長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司供應(yīng),長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司主營(yíng)色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進(jìn)樣瓶、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設(shè)備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國(guó)Dr等公司。如需了解咨詢(xún)更多其它產(chǎn)品信息請(qǐng)與長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司聯(lián)系,本公司將為您提供更詳細(xì)的產(chǎn)品介紹和服務(wù)。
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
儀器儀表/實(shí)驗(yàn)儀器裝置/其他實(shí)驗(yàn)儀器裝置
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
Agilent
規(guī)格型號(hào):
880952-701
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
Agilent
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交