賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/專用儀器儀表
產(chǎn)品類別:
品 牌:德高
規(guī)格型號(hào):DG-UF
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:德高
產(chǎn) 地:中國(guó)北京市
DG-UF100系列超聲波探傷儀系列主要特點(diǎn)
5.7寸高亮彩屏、飛梭旋鈕一鍵式操作
波峰記憶、雙閘門捕捉
發(fā)射脈沖頻率可達(dá)2000次/秒
可處理28米量程的回波信號(hào)
B掃描分顏色B掃描和厚度B掃描
可達(dá)60min錄像功能
1000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),
可通過USB接口連接電腦
DG-UF100系列超聲波探傷儀按功能從低到高分為DG-UF110、DG-UF120、DG-UF130、DG-UF140四款型號(hào),各型號(hào)具體功能參數(shù)如下表。
DG-UF100系列探傷儀主要功能列表 | |||||||||
功 能 | DG-UF110 | DG-UF120 | DG-UF130 | DG-UF140 | 功 能 | ||||
DAC曲線 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AVG曲線 |
波峰記憶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 波形凍結(jié) |
閘門報(bào)警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 曲線報(bào)警 |
自動(dòng)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 自動(dòng)增益 |
噪聲抑制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | TFT彩屏 |
回波包絡(luò) | √ | ╳ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 回波編碼 |
厚度B掃 | √ | ╳ | √ | ╳ | √ | √ | √ | √ | 顏色B掃 |
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | PC軟件 |
計(jì)算孔徑 | ╳ | ╳ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 曲面修正 |
焊縫圖示 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | √ | √ | 裂紋測(cè)深 |
√:具備此功能 ╳:沒有此功能 藍(lán)色為最右列功能項(xiàng)
DG-UF100系列探傷儀主要參數(shù)列表 | ||||
功能 | DG-UF110 | DG-UF120 | DG-UF130 | DG-UF140 |
存儲(chǔ)功能 | 10通道100波形 | 100通道1000波形 | ||
錄像 min | 5×10 | 5×20 | 5×20+60 | 5×20+60 |
檢測(cè)范圍 | 0~9999mm | 0~28000mm | ||
聲速范圍 | 1000~9999m/s | 100~20000m/s | ||
增益范圍 | 0dB~110dB | |||
顯示延遲 | -20µs~+3400µs | |||
探頭零偏 | 0µs~99.99µs | |||
工作頻率 | 0.2~15MHz | 0.2~20MHz | ||
電噪聲水平 | ≤10% | |||
探頭阻尼 | 100Ω、150Ω、200Ω、500Ω | |||
重復(fù)頻率 | 10~1000Hz | 10~2000Hz | ||
靈敏度余量 | >62dB(深200mm,Ф2平底孔) | |||
分 辨 力 | >40dB(5P14) | |||
線性抑制 | 0~80%(數(shù)字抑制) | |||
誤 差 | 垂直線性≤3%,水平線性≤0.1% | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB | |||
脈沖強(qiáng)度 | 多級(jí)可調(diào)(方波) | |||
脈沖寬度 | 自動(dòng)匹配/ 50~1000ns | |||
環(huán)境溫度 | -10℃~﹢50℃ | |||
環(huán)境濕度 | 20%~95% RH |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/專用儀器儀表
產(chǎn)品類別:
品 牌:
德高
規(guī)格型號(hào):
DG-UF
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
德高
產(chǎn) 地:
中國(guó)北京市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交